000 | 00760 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
010 | _a 85009007 | ||
020 | _a0817633103 | ||
035 | _a | ||
082 | 0 | 0 | _a515.7/2 |
084 | _235H05 (22E25 32F20 58G05) | ||
090 |
_c8383 _d8383 |
||
100 | 1 | _aHelffer, Bernard | |
245 | 1 | 0 |
_aHypoellipticité maximale pour des opérateurs polynomes de champs de vecteurs _cBernard Helffer, Jean Nourrigat |
260 |
_aBoston _bBirkhèauser _c1985 |
||
300 |
_aix, 278 p _c24 cm |
||
490 | 1 |
_aProgress in mathematics _vv. 58 |
|
500 | _aContine bibliografie | ||
650 | 0 | _aHypoelliptic operators | |
650 | 0 | _aPolynomial operators | |
650 | 0 | _aVector fields | |
700 | 1 | _aNourrigat, Jean | |
830 | 0 | _aProgress in mathematics (Boston, Mass.) | |
942 |
_aIMAR _cCART |
||
999 |
_c8232 _d8232 |