000 | 00740 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
010 | _a 75030920 | ||
020 | _a0387074139 | ||
020 | _a038709993X ( | ||
035 | _aII 18198 | ||
082 | 0 | 0 | _a510 s |
090 |
_c13638 _d13638 |
||
100 | 1 | _aBair, Jacques | |
546 | _a510.8 | ||
245 | 1 | 0 |
_aEtude geometrique des espaces vectoriels _cJacques Bair, Rene Foureau _nvol. II |
260 |
_aBerlin _aNew York _bSpringer-Verlag _c197 |
||
300 |
_aVII, 275 p _bill _c25 cm |
||
490 |
_aLecture notes in mathematics _v4 |
||
505 | _a[1] Une introduction -- 2. Polyedres et polytopes | ||
650 | _aCo | ||
650 | _aVect | ||
700 | _aFourne | ||
830 | _aLecture notes in mathematics (Springer-Verlag) | ||
942 |
_aIMAR _cCART _sSN _sSN _k510.8 |
||
999 |
_c13404 _d13404 |