000 | 00628 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
035 | _a | ||
082 | _a62.506.222.001.57 | ||
082 | _a621.391.61 | ||
090 |
_c12203 _d12203 |
||
100 | _aKadyrov, H. K | ||
245 |
_aSintez matematicheskih modelej biologicheskih i meditsinskih sistem _cH. K. Kadyrov; Iu. G. Antomonov |
||
260 |
_aKiev _bNaukova dumka _c1974 |
||
300 |
_a223 p _bill.; tab _c22 cm |
||
500 | _aCuprinde bibliografie | ||
500 | _aScriere chirilica | ||
500 | _aDeasupra titlului: Akademiia Nauk Ukrainskoj SSR; Ordena Lenina Institut kibernetiki | ||
700 | _aIu. G. Antomonov | ||
942 |
_aIMAR _cCART _sMD |
||
999 |
_c11980 _d11980 |